Badec celkový žebříček ligy a statistiky
celkový počet odehraných zápasů: | 243 | |
počet odehraných zápasů podle typu výsledku: | 0:3: | 107x |
1:3: | 51x | |
2:3: | 34x | |
3:S: | 19x | |
S:S: | 32x |
Hráč | Výhry | Prohry | + / - | Body za soutěže | Body za zápasy | Body celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liška Jaroslav | 13 | 4 | 42:19 | 650 | 42 | 692 |
2. | Bílek Tomáš | 10 | 7 | 36:32 | 600 | 36 | 636 |
3. | Kraus Michal | 8 | 8 | 28:26 | 580 | 28 | 608 |
4. | Zedníček Petr | 4 | 12 | 23:38 | 560 | 23 | 583 |
5. | Šimíček Pavel | 7 | 9 | 29:34 | 530 | 29 | 559 |
6. | Požár Marek | 15 | 0 | 45:5 | 490 | 45 | 535 |
7. | Vaněk Michal | 6 | 8 | 24:26 | 500 | 24 | 524 |
8. | Rous Dominik | 8 | 8 | 33:31 | 490 | 33 | 523 |
9. | Rous Petr ml. | 8 | 7 | 29:25 | 480 | 29 | 509 |
10. | Ženíšek Pavel | 6 | 14 | 22:47 | 470 | 22 | 492 |
11. | Štefl Miroslav | 6 | 8 | 21:28 | 470 | 21 | 491 |
12. | Partl Ondřej | 6 | 7 | 21:23 | 470 | 21 | 491 |
13. | Trchalík Jiří | 11 | 5 | 35:19 | 440 | 35 | 475 |
14. | Kubiš Jan | 11 | 6 | 36:23 | 430 | 36 | 466 |
15. | Boubal Jiří | 5 | 10 | 19:35 | 420 | 19 | 439 |
16. | Šubert Petr | 10 | 6 | 32:21 | 390 | 32 | 422 |
17. | Budzinski Petr | 9 | 6 | 32:27 | 390 | 32 | 422 |
18. | Smejkal Milan | 7 | 10 | 25:31 | 390 | 25 | 415 |
19. | Komínek Adam | 8 | 4 | 27:20 | 360 | 27 | 387 |
20. | Kratochvíl Jan | 7 | 6 | 26:21 | 360 | 26 | 386 |
21. | Slováček Marcel | 2 | 6 | 11:18 | 370 | 11 | 381 |
22. | Wasserbauer Ivo | 6 | 2 | 19:12 | 360 | 19 | 379 |
23. | Rosendorf Pavel | 6 | 9 | 24:32 | 340 | 24 | 364 |
24. | Vaněček Petr | 7 | 1 | 21:4 | 340 | 21 | 361 |
25. | Boubalová Ilona | 3 | 13 | 15:40 | 310 | 15 | 325 |
26. | Fikrová Kateřina | 4 | 9 | 16:29 | 300 | 16 | 316 |
27. | Smejkalová Ilona | 3 | 10 | 9:30 | 280 | 9 | 289 |
28. | Smejkal Milan ml. | 4 | 1 | 12:3 | 170 | 12 | 182 |
29. | Kazdová Michaela | 0 | 5 | 0:15 | 160 | 0 | 160 |
30. | Zezula Michal | 6 | 3 | 21:13 | 130 | 21 | 151 |
31. | Košut Dominik | 0 | 1 | 0:3 | 110 | 0 | 110 |
32. | Pokorný Jan | 0 | 1 | 0:15 | 80 | 0 | 80 |
MOŽNOSTI SOUTĚŽE
Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala