Profil hráče
![]() |
Zedníček Petr
|
||||
|
Badec
Sezóna / kolo | Soutěž | Umístění | Z | V | P |
---|---|---|---|---|---|
prosinec 2021 | 1. liga | 5. | 0 | 0 | 0 |
říjen 2020 | 2. liga | 4. | 0 | 0 | 0 |
březen 2020 | 3. liga | 3. | 0 | 0 | 0 |
únor 2020 | 2. liga | 4. | 3 | 0 | 3 |
leden 2020 | 1. liga | 5. | 4 | 0 | 4 |
prosinec 2019 | 2. liga | 2. | 4 | 2 | 2 |
listopad 2019 | 2. liga | 3. | 3 | 1 | 2 |
říjen 2019 | 2. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
duben 2019 | 2. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
březen 2019 | 1. liga | 4. | 4 | 1 | 3 |
únor 2019 | 2. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |
leden 2019 | 2. liga | 3. | 3 | 1 | 2 |
listopad 2018 | 2. liga | 2. | 3 | 2 | 1 |
říjen 2018 | 1. liga | 4. | 4 | 1 | 3 |
duben 2018 | 2. liga | 1. | 4 | 3 | 1 |
březen 2018 | 2. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
únor 2018 | 1. liga | 5. | 4 | 0 | 4 |
leden 2018 | 1. liga | 4. | 3 | 1 | 2 |
prosinec 2017 | 2. liga | 2. | 4 | 2 | 2 |
listopad 2017 | 1. liga | 4. | 4 | 1 | 3 |
říjen 2017 | 2. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |
duben 2017 | 1. liga | 5. | 4 | 0 | 4 |
březen 2017 | 2. liga | 1. | 4 | 4 | 0 |
únor 2017 | 1. liga | 4. | 4 | 1 | 3 |
leden 2017 | 2. liga | 1. | 4 | 3 | 1 |
2017 | Stellinčin košíček - PLAY OFF | 8. | 2 | 1 | 1 |
2017 | Stellinčin košíček - sk. D | 1. | 4 | 4 | 0 |
prosinec 2016 | 2. liga | 4. | 4 | 2 | 2 |
listopad 2016 | 2. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
říjen 2016 | 1. liga | 5. | 4 | 0 | 4 |
duben 2016 | 2. liga | 2. | 4 | 3 | 1 |
březen 2016 | 3. liga | 1. | 4 | 4 | 0 |
únor 2016 | 2. liga | 4. | 4 | 3 | 1 |
leden 2016 | 1. liga | 5. | 4 | 0 | 4 |
2016 | Stellinčin košíček - PLAY OFF | 4. | 3 | 2 | 1 |
2016 | Stellinčin košíček - sk. D | 1. | 3 | 3 | 0 |
prosinec 2015 | 2. liga | 2. | 4 | 3 | 1 |
listopad 2015 | 1.liga | 4. | 4 | 1 | 3 |
říjen 2015 | 2. liga | 2. | 4 | 3 | 1 |
duben 2015 | 1. liga | 5. | 4 | 1 | 3 |
březen 2015 | 2. liga | 1. | 4 | 4 | 0 |
únor 2015 | 1. liga | 4. | 4 | 1 | 3 |
leden 2015 | 1. liga | 3. | 3 | 1 | 2 |
prosinec 2014 | 2. liga | 2. | 4 | 3 | 1 |
2015 | Stellinčin košíček - PLAY OFF | 6. | 2 | 1 | 1 |
2015 | Stellinčin košíček - sk. C | 1. | 3 | 3 | 0 |
listopad 2014 | 1. liga | 4. | 4 | 2 | 2 |
říjen 2014 | 2. liga | 2. | 4 | 3 | 1 |
duben 2014 | 1. liga mužů | 5. | 4 | 0 | 4 |
březen 2014 | 1. liga mužů | 2. | 3 | 1 | 2 |
únor 2014 | 1. liga mužů | 3. | 4 | 2 | 2 |
leden 2014 | 1. liga mužů | 4. | 4 | 1 | 3 |
prosinec 2013 | 2. liga muži | 1. | 3 | 3 | 0 |
listopad 2013 | 1. liga muži | 5. | 3 | 0 | 3 |
říjen 2013 | 2. liga muži | 2. | 3 | 2 | 1 |
červen - srpen 2013 | 3. liga muži | 1. | 2 | 2 | 0 |
duben 2013 | 4. liga | 1. | 4 | 4 | 0 |


Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 657 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ
River Bowling
Charita: skup. cvičení & lez. stěna
Squash, badminton, šlapací stroje
Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty
Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec
Házenkářská sportovní hala









