Badec Vánoční losované čtyřhry - sk. B (2019) tabulka
Celková tabulka soutěže
Mužstvo | Z | V | R | P | S | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | I. Wasserbauer, M. Večeřa | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7:2 | 3 |
2. | M. Kraus, O. Partl | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6:4 | 3 |
3. | D. Michlíček, T. Málek | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 2 |
4. | P. Zedníček, J. Liška | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4:6 | 1 |
5. | T. Bílek, S. Hybášek | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2:7 | 1 |
Tabulka domácích utkání
Mužstvo | Z | V | R | P | S | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | M. Kraus, O. Partl | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6:4 | 3 |
1. | I. Wasserbauer, M. Večeřa | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5:2 | 2 |
4. | P. Zedníček, J. Liška | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
5. | T. Bílek, S. Hybášek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
3. | D. Michlíček, T. Málek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka venkovních utkání
Mužstvo | Z | V | R | P | S | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | D. Michlíček, T. Málek | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 2 |
1. | I. Wasserbauer, M. Večeřa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:0 | 1 |
2. | M. Kraus, O. Partl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | P. Zedníček, J. Liška | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:4 | 0 |
5. | T. Bílek, S. Hybášek | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | 0 |
Legenda
postupuje do play off
postupuje do předkola
MOŽNOSTI SOUTĚŽE
Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala