Boulder Games březen - duben 2013
Jméno | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | |||||
Qsawer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Smejky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17 | 5 | 4 | 25 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Ajulka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Adélka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Lucka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Bjabja | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Tinka | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Žanek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tomáš Poky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Toman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 99 | 8 | 1 | 11 | 12 | ||||||||||||
Ivan | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Marcel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Míša | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Mara Rooney | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Mirek M. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Maxmilián | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Emička | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Danda | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Majkl | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Nikola | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Tína | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Beduin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Zlaťák | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 28 | 7 | |||||||||||||||||
Mates | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | ||||
Pajda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
GT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 25 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||
Kick-ča | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||
Zdenek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Vojta Hladík | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
Matty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Alka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Julča | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Honza A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
Kuba H. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Kuba Krejčí | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Klárka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Věrka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Honzík | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tomálek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Maťk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Tomš | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Eliška Pudová | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Lukáš Kotoun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 7 | 8 | ||||||||
Kuba Burian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Honza Vondráček |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Adélka Hladíková | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Veronika Janoušková | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Plachty | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Rudolf Horák | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Sofinka | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuba Mach | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Terka Pavlíčková | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Zuzana Holánová | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Nikča Panáčková | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Jarda J. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Linda | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sabina Horáková | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Aktualizováno 30.4.2013
MOŽNOSTI BOULDER GAMES
Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala