Alpinning Fight AF březen - červen 2016
Následující tabulka obsahuje výsledky soutěže Alpinning Fight (nebo jinak - 100 jarních km) v aktuálním kole seřazené podle počtu nachozených kilometrů. Za každou vaši hodinu Alpinningu Vám bude zapsáno 2.5 km (průměrná dosažená vzdálenost). Komu se v daném období podaří ujít 100 km (40 lekcí Alpinningu), dostane od SCVM diplom a hodnotné ceny.
Jméno | Kilometry |
0 km
100 km
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Andrea Horáčková | 20.3. | 20.3. | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 30 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | ||||
2. Draha Pacalová | 20.3. | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
3. Lea Fučíková | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Iveta Loupová | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 27 | 29 | 29 | 31 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 14 | 15 |
18 |
19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 10 | ||||
5. Jaroslava Horká | 20 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Martina Káňová | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 27 | 29 | 29 | 31 | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||
7. Petra Duchtíková | 20 | 20 | 21 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 24 | ||||
8. Petra Horká | 20 | 20 | 25 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Zdeňka Požárová | 20 | 20 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Aneta Zezulová | 21 | 22 | 24 | 30 | 4 | 20 | 26 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Lenka Nováčková | 21 | 23 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Lucie Křížová | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Marcela Boučková | 21 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Pavla Kamanová | 21 | 30 | 3 | 11 | 18 | 2 | 8 | 16 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Zdeněk Bouček | 21 | 22 | 25 | 26 | 28 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 | ||||
16. Zdeňka Žundáková | 21 | 30 | 4 | 6 | 18 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.Dana Vaňková | 21 | 25 | 1 | 6 | 8 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Dita Sekničková | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.Dagmar Handová | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 1 | 3 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 1 | ||||
20. Jana Stoklasová | 21 | 25 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Jana Ješinová | 21 | 23 | 30 | 20 | 4 | 9 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Katka Mejzlíková | 21 | 23 | 30 | 6 | 18 | 20 | 2 | 1 | 8 | 11 | 16 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23. Petra Zak | 21 | 28 | 11 | 9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Jana Urbánková | 21 | 25 | 1 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Klára Kotíková | 21 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Mirka Babáčková | 21 | 22 | 4 | 31 | 7 | 11 | 14 | 18 | 25 | 28 | 2 | 5 | 12 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
27. Rasko | 21 | 26 | 4 | 5 | 31 | 11 | 14 | 18 | 18 | 19 | 25 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28. Martina Štěpánková | 21 | 22 | 25 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Alena Procházková | 22 | 23 | 29 | 30 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Eva Babáková | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Ivana Klepačová | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. Viki Valová | 22 | 23 | 29 | 30 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. Alena Báňová | 22 | 25 | 29 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 26 | 29 | 30 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||
34. Dana Dufková | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 25 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. Jitka Mirčevová | 23 | 24 | 25 | 25 | 28 | 28 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. Iva Trojanová | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. Jan Blahutka | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. Kamila Holfeuerová | 23 | 25 | 30 | 31 | 6 | 11 | 27 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. Ivana Charvátová | 24 | 28 | 3 | 9 | 13 | 27 | 11 | 15 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. Lenka Kyusová | 24 | 11 | 17 | 25 | 2 | 10 | 18 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. Markéta Petrová | 24 | 7 | 14 | 21 | 12 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. Radka Zahradníčková | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. Zuzana Faltusová | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. Katka Chalupová | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. Honza Hermany | 25 | 26 | 28 | 29 | 5 | 8 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. Dana Elčknerová | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. Kateřina Chalupová | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. Monika Sýkorová | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. Jitka Šimková | 28 | 15 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. Kateřina Čamková | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. Kristýna Zemanová | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. Alena Pýchová | 29 | 7 | 9 | 14 | 19 | 21 | 28 | 2 | 5 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53. Jitka Trnková | 29 | 7 | 12 | 14 | 19 | 26 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. Jitka Hejtmánková | 29 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. Marcela Syslová | 29 | 7 | 12 | 14 | 19 | 26 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. Radka Brodská | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. Míša Beranová | 30 | 4 | 14 | 28 | 2 | 6 | 16 | 17 | 20 | 25 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58. Marcela Martincová | 30 | 13 | 25 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. Marcela Krčálová | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. Pavla Stupková | 30 | 1 | 7 | 13 | 20 | 27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. Milan Tvrdý | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. Iva Najmanová | 4 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. Hanka Pecinová | 4 | 14 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. Jitka Matějíčková | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. Jakub Rosický | 31 | 5 | 7 | 11 | 12 | 18 | 25 | 26 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||
66. Zdeněk Starý | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. Jarmila Rozumová | 31 | 11 | 14 | 28 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. Markéta Ambrožová | 31 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. Monika Zichová | 31 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. Eva Ambrožová | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. Lenka Vaňková | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. Lucie Mejzlíková | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. Alena Pyszaková | 11 | 15 | 25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. Miloš Hledík | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. Zuzana Bezděková | 11 | 14 | 25 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. Marcela Polová | 17 | 26 | 29 | 24 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. Mirka Šulcová | 18 | 25 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. Mirka Eliášová | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. Aneta Kotíková | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. Milina Kotíková | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. Dáša Plachetská | 19 | 20 | 18 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. Lenka Julínková | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. Marcela Plocková | 28 | 3 | 5 |
MOŽNOSTI ALPINNING FIGHT
Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala