Badec Stellinčin košíček - sk. F (2015) tabulka
Hráč | Z | V | R | P | S | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polák Michael | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:1 | 2 |
2. | Žejšek Martin | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:1 | 2 |
3. | Kocmánek Daniel | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1:2 | 1 |
4. | Partl Ondřej | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1:2 | 1 |
Legenda
postupují do hlavní soutěže
postupují do soutěže útěchy
MOŽNOSTI SOUTĚŽE
Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala