Badec Vánoční losované čtyřhry - PLAY OFF (2019) statistiky

Celková statistika soutěže

MužstvoZVRPS SkóreBody
/P. Grec, K. Kočiš 3 3 0 006:0 0
/M. Požár, M. Žejšek 4 3 0 107:5 0
/P. Budzinski, P. Šimíček 3 2 0 104:3 0
/M. Kraus, O. Partl 3 1 0 203:4 0
/I. Wasserbauer, M. Večeřa 1 0 0 101:2 0
/T. Bílek, S. Hybášek 1 0 0 101:2 0
/D. Michlíček, T. Málek 1 0 0 100:2 0
/P. Zedníček, J. Liška 1 0 0 100:2 0
/V. Souhrada, M. Polák 1 0 0 100:2 0

Statistika domácích utkání

MužstvoZVRPS SkóreBody
/P. Grec, K. Kočiš 3 3 0 006:0 0
/P. Budzinski, P. Šimíček 2 2 0 004:1 0
/M. Kraus, O. Partl 2 1 0 103:2 0
/M. Požár, M. Žejšek 1 1 0 002:1 0
/D. Michlíček, T. Málek 0 0 0 000:0 0
/P. Zedníček, J. Liška 0 0 0 000:0 0
/T. Bílek, S. Hybášek 0 0 0 000:0 0
/V. Souhrada, M. Polák 0 0 0 000:0 0
/I. Wasserbauer, M. Večeřa 1 0 0 101:2 0

Statistika venkovních utkání

MužstvoZVRPS SkóreBody
/M. Požár, M. Žejšek 3 2 0 105:4 0
/I. Wasserbauer, M. Večeřa 0 0 0 000:0 0
/P. Grec, K. Kočiš 0 0 0 000:0 0
/T. Bílek, S. Hybášek 1 0 0 101:2 0
/D. Michlíček, T. Málek 1 0 0 100:2 0
/M. Kraus, O. Partl 1 0 0 100:2 0
/P. Budzinski, P. Šimíček 1 0 0 100:2 0
/P. Zedníček, J. Liška 1 0 0 100:2 0
/V. Souhrada, M. Polák 1 0 0 100:2 0
SPORTVM.cz fandí a podporuje FCVM
Soutěžíme v 13 sportech
Rozehráno bylo již více jak 548 lig / soutěží
A to ve více jak 175 kolech / sezónách
Bylo odehráno celkem 4670 zápasů
Soutěží se zúčastnilo více jak 659 hráčů
A v týmových soutěžích 165 týmů
Rezervace: kde co dnes kolik
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:

Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala