Alpinning Fight AF březen - červen 2017
Následující tabulka obsahuje výsledky soutěže Alpinning Fight (nebo jinak - 100 jarních km) v aktuálním kole seřazené podle počtu nachozených kilometrů. Za každou vaši hodinu Alpinningu Vám bude zapsáno 2.5 km (průměrná dosažená vzdálenost). Komu se v daném období podaří ujít 100 km (40 lekcí Alpinningu), dostane od SCVM diplom a hodnotné ceny.
Jméno | Kilometry |
0 km
100 km
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Požárová Zdeňka | 19.3. | 19.3. | 21.3. | 22.3. | 26.3. | 26.3. | 27.3. | 28.3. | 29.3. | 30.3. | 31.3. | 2.4. | 2.4. | 3.4. | 4.4. | 5.4. | 6.4. | 9.4. | 7.4. | 14.4. | 13.4. | 16.4. | 17.4. | 17.4. | 17.4. | 18.4. | 18.4. | 19.4. | 19.4. | 23.4. | 23.4. | 21.4. | 24.4. | 24.4. | 24.4. | 20.4. | 25.4. | 25.4. | 26.4. | 26.4. | ||||
2. Pavlidu Alena | 19.3. | 19.3. | 27.3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Karban Aleš | 19.3. | 19.3. | 19.4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Petruchová J. | 19.3. | 19.3. | 22.3 | 24.3. | 27.3. | 29.3. | 31.3. | 3.4. | 7.4. | 17.4. | 21.4. | 21.4. | 30.4. | 15.5. | 26.5. | |||||||||||||||||||||||||||||
5. Sekničková Dita | 19.3. | 19.3. | 22.3. | 5.4. | 12.4. | 19.4. | 24.4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Boučková Marcela | 19.3. | 19.3. | 20.3. | 22.3. | 24.3. | 3.5. | 10.5. | 12.5. | 17.5. | 24.5. | 12.6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Syslová Monika | 19.3. | 19.3. | 24.3. | 23.4. | 26 | 1.6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Bouček Zdeněk | 19.3. | 19.3. | 20.3. | 22.3. | 24.3. | 27.3. | 5.4. | 7.4. | 12.4. | 19.4. | 21.4. | 3.5. | 10.5. | 12.5. | 15.5. | 17.5. | 20.5. | 24.5. | 12.6. | |||||||||||||||||||||||||
9. Novotná Kristýna | 20.3. | 21.3. | 24.3. | 27.3. | 31.3. | 5.4. | 7.4. | 12.4. | 19.4. | 21.4. | 24.4. | 2.5. | 17.5. | 19.5. | 24.5. | |||||||||||||||||||||||||||||
10. Machová Kristýna | 20.3. | 22 | 24.3. | 27.3. | 29.3. | 30.3. | 2.4. | 4.4. | 5.4. | 6.4. | 9.4. | 7.4. | 10.4. | 12.4. | 14.4. | 13.4. | 16.4. | 17.4. | 18.4. | 19.4. | 21.4. | 24.4. | 20.4. | 25.4. | 26.4. | 1.5. | 2.5. | 3.5. | 5.5. | 8.5. | 10.5. | 11.5. | 12.5. | 15.5. | 17.5. | 18.5. | 20.5. | 24.5. | 25.5. | 26.5. | ||||
11. Popelová Nikča | 20.3. | 23.3. | 26.3. | 30.3. | 6.4. | 9.4. | 14.4. | 23.4. | 21.4. | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Vejmělková Veronika | 20.3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Zezulová Dáša | 20.3. | 26.3. | 29.3. | 2.4. | 3.4. | 10.4. | 12.4. | 17.4. | 24.4. | 1.5. | 11.5. | 14.5. | 18.5. | 20.5. | 25.5. | 1.6. | 4.6. | 8.6. | 15.6. | |||||||||||||||||||||||||
14. Bdinková Dagmar | 20.3. | 27.3. | 3.4. | 10.4. | 19.4. | 24.4. | 15.5. | 20.5. | 29.5. | 19.6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Nováková Lucka | 20.3. | 22.3. | 24.3. | 26.3. | 27.3. | 29.3. | 2.4. | 3.4. | 5.4. | 10.4. | 12.4. | 14.4. | 17.4. | 19.4. | 24.4. | 26.4. | 1.5. | 3.5. | 20.5. | 29.5. | 31.5. | 12.6. | 8.6. | 15.6. | 19.6. | 21.6. | ||||||||||||||||||
16. Necidová Soňa | 20.3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Prudíková Stáňa | 20.3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Svobodová Dia | 20.3. | 22.3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Valová Tereza | 20.3. | 28.3. | 31.3. | 4.4. | 11.4. | 28.4. | 9.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Kotíková Aneta | 20.3. | 22.3. | 27.3. | 3.4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Javůrková Andrea | 20.3. | 24.3. | 26.3. | 28.3. | 29.3. | 31.3. | 2.4. | 3.4. | 4.4. | 9.4. | 7.4. | 10.4. | 11.4. | 14.4. | 14.4. | 16.4. | 17.4. | 18.4. | 19.4. | 23.4. | 24.4. | 25.5. | 26.4. | 14.5. | 15.5. | 18.5. | 19.5. | 22.5. | 25.5. | 26.5. | 28.5. | 28.5. | 29.5. | 4.6. | 4.6. | 12.6. | 8.6. | 14.6. | 15.6. | 18.6. | ||||
22. Balgová Hana | 20.3. | 27.3. | 7.4. | 21.3. | 1.5. | 4.5. | 11.5. | 21.6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Bezděková Zuzana | 20.3. | 27.3. | 28.3. | 30.3. | 31.3. | 3.4. | 4.4. | 5.4. | 6.4. | 10.4. | 11.4. | 12.4. | 13.4. | 17.4. | 18.4. | 19.4. | 23.4. | 21.4. | 24.4. | 25.4. | 28.4. | 26.4. | 27.4. | 30.4. | 1.5. | 2.5. | 3.5. | 4.5. | 7.5. | 9.5. | 10.5. | 12.5. | 24.5. | 26.5. | 28.5. | 29.5. | 30.5. | 31.5. | 1.6. | 4.6. | ||||
24. Handová Dagmar | 20.3. | 22.3. | 27.3. | 29.3. | 31.3. | 2.4. | 3.4. | 7.4. | 10.4. | 12.4. | 14.4. | 17.4. | 17.4. | 19.4. | 23.4. | 21.4. | 24.4. | 28.4. | 26.4. | 1.5. | 5.5. | 10.5. | 12.5. | 14.5. | 15.5. | 17.5. | 19.5. | 28.5. | 29.5. | 4.6. | 5.6. | 19.6. | 21.6. | |||||||||||
25. Kyusová Lenka | 20.3. | 28.3. | 3.4. | 10.4. | 14.4. | 18.4. | 10.5. | 14.5. | 17.5. | 20.5. | 14.6. | 19.6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Slámová Dagmar | 20.3. | 27.3. | 24.4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Smejkalová Katrin | 20.3. | 27.3. | 30 | 2.4. | 3.4. | 6.4. | 13.4. | 16.4. | 23.4. | 24.4. | 26.4. | 30.4. | 1.5. | 4.5. | 7.5. | 8.5. | 14.5. | 20.5. | 28.5. | |||||||||||||||||||||||||
28. Požárová Lenka | 20.3. | 27.3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Kožená Pavla | 20.3. | 22.3. | 26.3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Spilková Petra | 20.3. | 27.3. | 30.3. | 3.4. | 24.4. | 27.4. | 1.5. | 4.5. | 7.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Sobotková Radka | 20.3. | 27.3. | 30.3. | 3.4. | 6.4. | 14.4. | 13.4. | 16.4. | 24.4. | 27.4. | 1.5. | 4.5. | 15.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||
32. Sláma Michal | 20.3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. Matulová Petra | 21.3. | 4.4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. Kaštanová Lenka | 21.3. | 23.2. | 26.3. | 27.3. | 29.3. | 3.4. | 12.4. | 14.4. | 17.4. | 17.4. | 24.4. | 26.4. | 10.5. | 15.5. | 4.6. | 12.6. | ||||||||||||||||||||||||||||
35. Trojanová Iva | 21.3. | 22.3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. Vašíčková Hana | 21.3. | 28.3. | 4.4. | 11.4. | 25.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. Tronečková Irena | 22 | 12.4. | 19.4. | 24.4. | 26.4. | 30.4. | 4.5. | 7.5. | 10.5. | 11.5. | 14.5. | 17.5. | 18.5. | 1.6. | 8.6. | 18.6. | ||||||||||||||||||||||||||||
38. Blahutka Jan | 22 | 29.3. | 24.4. | 4.5. | 8.5. | 10.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. Kryštofová Verča | 22.3. | 26.3. | 29.3. | 2.4. | 5.4. | 10.4. | 12.4. | 17.4. | 19.4. | 23.4. | 3.5. | 4.5. | 11.5. | 14.5. | 18.5. | 20.5. | 25.5. | 31.5. | 1.6. | 4.6. | 8.6. | |||||||||||||||||||||||
40. Nováková Ivana | 23.3. | 30 | 13.4. | 25.4. | 5.6. | 12.6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. Pyszaková Alena | 24.3. | 27.3. | 4.4. | 5.4. | 12.4. | 14.4. | 17.4. | 21.4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. Invaldová Katka | 24.3. | 29.3. | 5.4. | 12.4. | 24.4. | 26.4. | 3.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. Šlitrová Barbora | 26.3. | 23.4. | 30.4. | 7.5. | 14.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. Stupková Pavla | 26.3. | 27.3. | 2.4. | 3.4. | 9.4. | 10.4. | 16.4. | 17.4. | 23.4. | 24.4. | 30.4. | 1.5. | 9.5. | 10.5. | 14.5. | 15.5. | 1.6. | 4.6. | 5.6. | 18.6. | ||||||||||||||||||||||||
45. Pýchová Alena | 26.3. | 28.3. | 30.3. | 4.4. | 6.4. | 11.4. | 18.4. | 25.5. | 26.4. | 3.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. Heinisch Jana | 26.3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. Preisová Jolana | 26.3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. Hladíková Martina | 26.3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. Šmídková Petra | 26.3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. Nováčková Lenka | 27.3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. Martincová Marcela | 27.3. | 25.4. | 9.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. Požárová Věra | 27.3. | 24.4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. Doležalová Eliška | 27.3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. Duchtíková Petra | 27.3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. Marková Věra | 27.3. | 10.4. | 24.4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. Ješinová Jana | 27.3. | 3.4. | 24.4. | 17.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. Šváb Petr | 27.3. | 28.3. | 29.3. | 30.3. | 3.4. | 4.4. | 6.4. | 17.4. | 25.4. | 27.4. | 11.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58. Valová Jana | 28.3. | 31.3. | 4.4. | 11.4. | 28.4. | 9.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. Havlátová Marie | 29.3. | 5.4. | 12.4. | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. Šabacká Pavla | 29.3. | 7.4. | 19.4. | 26.4. | 3.5. | 4.5. | 10.5. | 11.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. Kotíková Klára | 29.3. | 5.4. | 12.4. | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. Čermáková Šárka | 31.3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. Beranová Míša | 3.4. | 5.4. | 12.6. | 15.6. | 21.6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. Kováčová Jana | 4.4. | 6.4. | 11.4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. Uchytilová Michaela | 4.4. | 6.4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. Böhmová Pavlína | 4.4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. Kašparová Magdaléna | 4.4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. Nikola Babáková | 30.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. Kršková Katka | 6.4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. Karbanová Jana | 6.4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. Jahodová Zuzana | 6.4. | 4.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. Rosický Jakub | 6.4. | 4.5. | 11.5. | 30.5. | 5.6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. Dana Komínková | 7.4. | 19.4. | 23.4. | 21.4. | 3.5. | 5.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.Radka Suchomelová | 7.4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. Mirka Šulcová | 28.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. Marta Bednářová | 17.4. | 11.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. Miloš Hledík | 18.4. | 24.4. | 28.4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. Iveta Poláková | 19.4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. Lucie Milotová | 19.4. | 23.4. | 21.4. | 24.4. | 25.4. | 28.4. | 27.4. | 30.4. | 1.5. | 5.5. | 11.5. | 12.5. | 15.5. | 18.5. | 19.5. | 25.5. | 28.5. | 29.5. | 1.6. | |||||||||||||||||||||||||
80. Veronika Vrtalová | 19.4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. Jana Dvořáková | 23.4. | 28.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. Kateřina Rausová | 23.4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. Jitka Šimková | 23.4. | 17.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. Jana Prehradná | 24.4. | 15.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. Květa Činčerová | 24.4. | 26.4. | 4.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. Šimková Lenka | 24.4. | 26.4. | 7.5. | 11.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. Dvořáková Silva | 24.4. | 27.4. | 4.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. Olga Dvořáková |
28.4. | 29.5. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. Markéta Stará | 3.5. | 10.5. | 15.5. | 20.5. | 24.5. | 29.5. | 5.6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. Kopřivová Hana | 4.5. | 11.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. Kudláčková Jana | 4.5. | 10.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. Mahelová Vlaďka | 11.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. Kryštofová Kateřina | 11.5. | 18.5. | 20.5. | 25.5. | 31.5. | 1.6. | 15.6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94. Petra Motyčková | 11.5. | 30.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95. Petra Musilová | 11.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.Tereza Syslová | 11.5. | 25.5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.Radka Zahradníčková | 11.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98. Petra Dudová | 25.5. | 1.6. |
MOŽNOSTI ALPINNING FIGHT
Nejbližší sportovní události
Čtvrtek | 19. 9. 2024 | 18:00 Ctvrtecni unava | |
Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala