Badec Jarní turnaj ve čtyřhrách - sk. A přehled soutěže
Tabulka
Mužstvo | Z | V | R | P | S | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Málek T., Málek J. | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9:4 | 4 |
2. | Rous P. Ml., Rous P. St. | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9:3 | 4 |
3. | Hybášek R., Plachetský J. | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6:7 | 3 |
4. | Stávek T., Říha V. | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5:6 | 2 |
5. | Vaněk M., Souhrada M. | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6:6 | 2 |
6. | Kratochvíl J., Krištof M. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1:10 | 0 |
Legenda k tabulce
postupuje do play off
Poslední zápasy
Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|
18/04/15 14:00 | Hybášek R., Plachetský J. | Stávek T., Říha V. | 2:1 | ? |
18/04/15 14:00 | Málek T., Málek J. | Rous P. Ml., Rous P. St. | 2:1 | ? |
18/04/15 14:00 | Kratochvíl J., Krištof M. | Vaněk M., Souhrada M. | 0:2 | ? |
18/04/15 14:00 | Stávek T., Říha V. | Vaněk M., Souhrada M. | 2:0 | ? |
18/04/15 14:00 | Rous P. Ml., Rous P. St. | Kratochvíl J., Krištof M. | 2:0 | ? |
18/04/15 14:00 | Hybášek R., Plachetský J. | Málek T., Málek J. | 2:1 | ? |
18/04/15 14:00 | Málek T., Málek J. | Stávek T., Říha V. | 2:0 | ? |
18/04/15 14:00 | Kratochvíl J., Krištof M. | Hybášek R., Plachetský J. | 1:2 | ? |
18/04/15 14:00 | Vaněk M., Souhrada M. | Rous P. Ml., Rous P. St. | 1:2 | ? |
18/04/15 14:00 | Stávek T., Říha V. | Rous P. Ml., Rous P. St. | 0:2 | ? |
Diskuze (0)
MOŽNOSTI SOUTĚŽE
Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala