PS liga 3A. NHL liga (březen 2020) rozlosování a výsledky
1. zápas
Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Kde se hrálo | |
---|---|---|---|---|---|
neurčeno | Adamec Vilém | Baloun Michal | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Adamec Vilém | Jašek Marek | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Adamec Vilém | Konvalinka Jiří | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Baloun Michal | Jašek Marek | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Baloun Michal | Konvalinka Jiří | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Jašek Marek | Konvalinka Jiří | neurčen | neurčeno | ? |
2. zápas
Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Kde se hrálo | |
---|---|---|---|---|---|
neurčeno | Adamec Vilém | Baloun Michal | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Adamec Vilém | Jašek Marek | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Adamec Vilém | Konvalinka Jiří | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Baloun Michal | Jašek Marek | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Baloun Michal | Konvalinka Jiří | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Jašek Marek | Konvalinka Jiří | neurčen | neurčeno | ? |
3. zápas
Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Kde se hrálo | |
---|---|---|---|---|---|
neurčeno | Adamec Vilém | Baloun Michal | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Adamec Vilém | Jašek Marek | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Adamec Vilém | Konvalinka Jiří | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Baloun Michal | Jašek Marek | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Baloun Michal | Konvalinka Jiří | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Jašek Marek | Konvalinka Jiří | neurčen | neurčeno | ? |
4. zápas
Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Kde se hrálo | |
---|---|---|---|---|---|
neurčeno | Adamec Vilém | Baloun Michal | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Adamec Vilém | Jašek Marek | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Adamec Vilém | Konvalinka Jiří | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Baloun Michal | Jašek Marek | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Baloun Michal | Konvalinka Jiří | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Jašek Marek | Konvalinka Jiří | neurčen | neurčeno | ? |
5. zápas
Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Kde se hrálo | |
---|---|---|---|---|---|
neurčeno | Adamec Vilém | Baloun Michal | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Adamec Vilém | Jašek Marek | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Adamec Vilém | Konvalinka Jiří | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Baloun Michal | Jašek Marek | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Baloun Michal | Konvalinka Jiří | neurčen | neurčeno | ? |
neurčeno | Jašek Marek | Konvalinka Jiří | neurčen | neurčeno | ? |
MOŽNOSTI SOUTĚŽE
Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala