Badec Stellinčin košíček - soutěž útěchy (2016) přehled soutěže
Pavouk
Kocmánek Daniel |
2:0 | Hybášek Standa | Kocmánek Daniel |
2:0 | Bachr Jiří | Kocmánek Daniel |
1:2 | Málek Jan | |
Bachr Jiří |
2:0 | Vaněk Michal | |||||||
Málek Jan |
2:0 | Říha Vlastimil | Málek Jan |
2:0 | Partl Ondřej | ||||
Partl Ondřej |
2:0 | Kratochvíl Jan |
Poslední zápasy
Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|
19/12/15 16:00 | Málek Jan | Říha Vlastimil | 2:0 | ? |
19/12/15 16:00 | Partl Ondřej | Kratochvíl Jan | 2:0 | ? |
19/12/15 16:00 | Kocmánek Daniel | Bachr Jiří | 2:0 | ? |
19/12/15 16:00 | Málek Jan | Partl Ondřej | 2:0 | ? |
19/12/15 16:00 | Kocmánek Daniel | Málek Jan | 1:2 | ? |
19/12/15 15:00 | Bachr Jiří | Vaněk Michal | 2:0 | ? |
19/12/15 15:00 | Kocmánek Daniel | Hybášek Standa | 2:0 | ? |
Diskuze (0)
MOŽNOSTI SOUTĚŽE
Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala