Badec Velikonoční turnaj Play-off MP statistiky

Celková statistika soutěže

MužstvoZVRPS SkóreBody
1. /Stávek T., Říha V. 3 3 0 006:0 3
2. /Bílek T., Žejšek M. 3 2 0 104:3 2
3. /Prudík A., Vaněk M. 3 2 0 104:4 2
4. /Málek J., Mejzlík J. 3 1 0 203:4 1
5. /Homola J., Jambor R. 1 0 0 101:2 0
6. /Komínek J., Smejkal P. 1 0 0 100:2 0
7. /Říha V., Sysel V. 1 0 0 101:2 0
8. /Kocmánek D., Partl O. 1 0 0 100:2 0
9. /Vaněček P., Hybášek R. 1 1 0 002:0 1
10. /Hubl J., Kavina M. 1 0 0 100:2 0

Statistika domácích utkání

MužstvoZVRPS SkóreBody
/Bílek T., Žejšek M. 3 2 0 104:3 2
/Vaněček P., Hybášek R. 1 1 0 002:0 1
/Málek J., Mejzlík J. 2 1 0 103:2 1
/Prudík A., Vaněk M. 2 1 0 102:3 1
/Homola J., Jambor R. 0 0 0 000:0 0
/Hubl J., Kavina M. 0 0 0 000:0 0
/Komínek J., Smejkal P. 0 0 0 000:0 0
/Stávek T., Říha V. 0 0 0 000:0 0
/Říha V., Sysel V. 0 0 0 000:0 0
/Kocmánek D., Partl O. 1 0 0 100:2 0

Statistika venkovních utkání

MužstvoZVRPS SkóreBody
/Stávek T., Říha V. 3 3 0 006:0 3
/Prudík A., Vaněk M. 1 1 0 002:1 1
/Bílek T., Žejšek M. 0 0 0 000:0 0
/Kocmánek D., Partl O. 0 0 0 000:0 0
/Vaněček P., Hybášek R. 0 0 0 000:0 0
/Homola J., Jambor R. 1 0 0 101:2 0
/Říha V., Sysel V. 1 0 0 101:2 0
/Hubl J., Kavina M. 1 0 0 100:2 0
/Komínek J., Smejkal P. 1 0 0 100:2 0
/Málek J., Mejzlík J. 1 0 0 100:2 0
SPORTVM.cz fandí a podporuje FCVM
Soutěžíme v 13 sportech
Rozehráno bylo již více jak 548 lig / soutěží
A to ve více jak 175 kolech / sezónách
Bylo odehráno celkem 4670 zápasů
Soutěží se zúčastnilo více jak 659 hráčů
A v týmových soutěžích 165 týmů
Rezervace: kde co dnes kolik
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:

Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala