Boulder Games BG 2015
Muži
Jméno | Body | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimír Střílek | 870 | 902 | 232 | 256 | 336 | 160 | 350 | 570 | ||||
Jakub Pešek | 450 | 404 | 151 | 97 | 224 | 650 | 162 | 200 | 100 | 245 | ||
Lukáš Smejkal | 286 | 126 |
100 |
210 | 500 | 120 | 215 | |||||
Petr Pařízek | 286 | 251 | 121 | 82 | 165 | 500 | 110 | 100 | 100 | 180 | ||
Jakub Bezděk | 170 | |||||||||||
Martin Smejkal | 165 | 196 | 114 | 77 | 143 | |||||||
Jakub Procházka | 139 | 176 | 111 | 77 | 152 | 500 | 107 | 100 | 100 | |||
Vlasta Říha | 133 | 139 | 77 | 42 | ||||||||
Tomáš Horký | 132 | 111 | 58 | 33 | 56 | |||||||
Matouš Bradáč | 604 | 194 | 500 | 100 | ||||||||
Štěpán Musil | 55 | |||||||||||
Lukáš Pařízek | 86 | |||||||||||
Ondřej Veselský | 232 | 181 | 303 | 650 | 349 | 280 | 100 | 300 | ||||
Tomáš Reich | 207 | 101 | ||||||||||
Riccardo | 186 | |||||||||||
Honza Handlíř | 182 | 650 | 100 | 285 | ||||||||
Miroslav Brabenec | 143 | 500 | 100 | 205 | ||||||||
Robert Hruška | 119 | |||||||||||
Karel Trojan | 113 | 100 | 100 | 100 | 195 | |||||||
Filip Hruška | 84 | |||||||||||
Magnus | 381 | |||||||||||
Vojta Vlk | 198 | 403 | ||||||||||
Tomáš Duchoň | 173 | 700 | 349 | 300 | 370 | |||||||
Cyril Koníček | 140 | 240 | 180 | 100 | 275 | |||||||
Petr Eliáš | 131 | 100 | 290 | |||||||||
Jarda Zvolánek | 110 | 260 | 100 | 280 | ||||||||
Petr Novák | 107 | |||||||||||
Jan Kubíček | 100 | 100 | ||||||||||
Petr Smrčka | 89 | 650 | 100 | |||||||||
Martin Kubiš | 66 | 152 | ||||||||||
Tomáš Petržílek | 52 | |||||||||||
Radek Podsedek | 126 | |||||||||||
Štěpán Stráník | 1000 | |||||||||||
Vilda Chejn | 950 | |||||||||||
Marek Schaffer | 900 | 520 | ||||||||||
Jirous Přibil | 800 | 420 | ||||||||||
Martin Dvorský | 750 | 320 | ||||||||||
Vojta Ličko | 750 | |||||||||||
Petr Handlíř | 750 | 295 | ||||||||||
Matěj Hlaváček | 750 | |||||||||||
Ondra Nevělík | 700 | |||||||||||
Jiří Bažant | 700 | 235 | ||||||||||
Ondra Řitička | 700 | 255 | ||||||||||
Jiří Čertner | 650 | 220 | 100 | 240 | ||||||||
Jan Vavřík | 700 | |||||||||||
Tomáš Korčák | 700 | |||||||||||
Tomáš Košťál | 700 | |||||||||||
Lukáš Hammerschmied | 700 | 470 | ||||||||||
Ondra Ešler | 650 | |||||||||||
Michal Barchánek | 650 | 250 | ||||||||||
Vojta Skoupil | 650 | |||||||||||
Jan Hlaváček | 650 | |||||||||||
Zbyšek Černohous | 650 | |||||||||||
Lukáš Bíba | 650 | 100 | ||||||||||
Jarda Láznička | 650 | |||||||||||
Petr Klíma | 650 | |||||||||||
Jiří Mertl | 650 | |||||||||||
Martin Chytil | 650 | |||||||||||
Jakub Nachtigal | 650 | 140 | 100 | |||||||||
Michal Franěk | 99 | 100 | 200 | |||||||||
Adam Sedlák | 98 | 100 | 100 | 230 | ||||||||
Jan Muranský | 500 | |||||||||||
Jakub Pavlíček | 500 | |||||||||||
Jakub Bischof | 500 | |||||||||||
Martin Netík | 500 | |||||||||||
Petr Chvojsík | 500 | 170 | ||||||||||
Marek Havlík | 500 | |||||||||||
Zbyněk Bureš | 500 | |||||||||||
Riad Chmaitilli | 500 | |||||||||||
David Kryl | 240 | 270 | ||||||||||
Vraťa Chaloupka | 120 | |||||||||||
Michal Požár | 120 | |||||||||||
Petr Novák | 100 | |||||||||||
Rishat Khaibullin | 300 | |||||||||||
Cyril Kratochvíl | 200 | |||||||||||
Martin Szentesi | 100 | |||||||||||
Libor Břicháček | 100 | |||||||||||
Martin Šifra | 100 | |||||||||||
Jan Smrčka | 100 | |||||||||||
Jiří Švácha | 100 | |||||||||||
Jan Sedláčík | 100 | |||||||||||
Michal Pláček | 100 | |||||||||||
Jan Kotera | 100 | |||||||||||
Petr Podoba | 100 | |||||||||||
Čestmír Dočkal | 100 | |||||||||||
Roman Lukáš | 100 | 185 | ||||||||||
Honza Lilák | 100 | |||||||||||
Josef Lintymer | 100 | |||||||||||
Vojtěch Uher | 100 | 155 | ||||||||||
Jakub hejný | 100 | |||||||||||
Kuba Hanuš | 265 | |||||||||||
Pepíno Hosťa | 260 | |||||||||||
Petr Kučera | 250 | |||||||||||
Ondřej Bína | 220 | |||||||||||
Jiří Sedlák | 210 | |||||||||||
Jiří Zajíc | 175 | |||||||||||
Karel Vidlák | 165 | |||||||||||
František Vlasák | 160 | |||||||||||
Dominik Brázdil | 150 | |||||||||||
Jan Jeliga | 620 | |||||||||||
Dráček | 225 | |||||||||||
Ženy
Jméno | Body | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristýna Říhová | 101 | 38 | ||||||||||
Alena Dvořáková | 68 | 87 | 48 | 26 | 76 | |||||||
Petra Syslová | 58 | 33 | ||||||||||
Eliška Pudová | 141 | 82 | 100 | |||||||||
Emilie Gelová | 141 | 82 | ||||||||||
Martina Klimešová | 53 | |||||||||||
Klára Halmo | 114 | 207 | 250 | 105 | ||||||||
Vendula Marková | 30 | |||||||||||
Katty Zachrdlová | 244 | 60 | 206 | 300 | 145 | |||||||
Inka Matoušková | 172 | 45 | ||||||||||
Eliška Vlčková | 120 | |||||||||||
Míša Matúšová | 80 | |||||||||||
Nikola Janoušková | 60 | |||||||||||
Ivana Kozlová | 60 | |||||||||||
Anna Lázničková | 60 | |||||||||||
Nikola Bartošová | 60 | |||||||||||
Míša Žáková | 48 | 150 | 100 | 10 | ||||||||
Míša Šorfová | 48 | |||||||||||
Jana Olšarová | 200 | |||||||||||
Barbora Miltrová | 100 | |||||||||||
Gábina Houdová | 100 | |||||||||||
Lucka Nakládalová | 100 | |||||||||||
Kačka Hujová | 100 | 20 | ||||||||||
Tereza Dočkalová | 100 | |||||||||||
Marta Nosková | 100 | |||||||||||
Tereza Jendřejasová | 100 | |||||||||||
Rozárie Hejná | 100 | |||||||||||
Marie Podolská | 100 | |||||||||||
Anežka Kovářová | 100 | |||||||||||
Noemi Mikulajská | 15 | |||||||||||
Karin Bílková | 165 | |||||||||||
Veronika Šimková | 125 | |||||||||||
Eva Uvízlová | 85 | |||||||||||
Sabina večeřová | 65 | |||||||||||
Káťa Koblihová | 25 |
Děti do 10 let
Jméno | Body | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Šoukal | 583 | 284 | 264 | 61 | 405 | 160 | 440 | |||||
Filip Švihálek | 284 | 364 | 111 | 130 | 160 | 290 | ||||||
Natálie Karmazínová | 183 | 45 | 125 | |||||||||
Anežka Nováková | 84 |
|
||||||||||
Matyáš Fialka | 84 | 54 | 105 | 14 | 275 | |||||||
Štěpán Fic | 59 | 98 | 52 | 71 | 114 | 325 | ||||||
Zdeněk Novák | 25 | |||||||||||
Tomáš Frantl | 0 | |||||||||||
Lucie Polakovičová | 39 | 36 | 105 | |||||||||
Tereza Martincová | 214 | 61 | 60 | 355 | ||||||||
Michal Sobotka | 148 | |||||||||||
Valentina Drápelová | 41 | |||||||||||
Vojta Bradáč | 61 | 110 | ||||||||||
Jan Jurný |
36 |
|||||||||||
Tobik Blažek | 45 | 110 | 14 | 175 | ||||||||
Denisa Slabá | 45 | |||||||||||
Lukáš Halámek | 130 | 60 | 355 | |||||||||
Marek Sedlák | 45 | 155 | 90 | 40 | 410 | |||||||
Barbora Sedláková | 95 | 155 | 90 | 40 | 220 | |||||||
Barbora Babáková | 45 | |||||||||||
Barbora Bernardová | 561 | 505 | 150 | 160 | 385 | |||||||
Adam Bernard | 25 | 385 | ||||||||||
Ondra Halámek | 90 | 25 | 140 | |||||||||
Jakub Váha | 14 | |||||||||||
Karolína Věžníková | 14 | |||||||||||
Jan Michal | 90 | 240 | ||||||||||
Jan Štípek | 150 | |||||||||||
Jan Sedlák | 90 | 225 | ||||||||||
Dominika Kocmánková | 55 | |||||||||||
Adam koudelík | 130 | |||||||||||
Jakub Sedlák | 180 | |||||||||||
Martin Brož | 230 | |||||||||||
Patrik Zvolánek | 280 | |||||||||||
David Kopečný | 330 | |||||||||||
Vláďa Srb | 380 | |||||||||||
Magda Pekárková | 175 | |||||||||||
Bára Ambrožová | 225 | |||||||||||
Kateřina Kümmelová | 275 | |||||||||||
Arletka Sobotková | 225 | |||||||||||
Kristián Fischer | 125 | |||||||||||
Ema Valová | 247 | 145 | 230 | 290 | 108 | 330 | ||||||
Jakub Matyáš | 333 | 39 | 137 | 71 | 190 | |||||||
Děti do 15 let
Jméno | Body | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucie Burešová | 714 | 583 | 580 | 461 | 350 | 595 | 135 | |||||
Vojtěch Večeřa | 463 | 330 | 330 | 550 | ||||||||
Veronika Ouředníčková | 145 | |||||||||||
Mirek Malata | 50 | |||||||||||
Marak Malata | 70 | |||||||||||
Jakub Benda | 261 | |||||||||||
Adéla Bajerová | 483 | 330 | 411 | 380 | 165 | |||||||
Klára Holemá | 200 | |||||||||||
Tereza Frautlová | 133 | |||||||||||
Josef Láznička | 177 | 150 | ||||||||||
Jakub Matyáš | ||||||||||||
Matěj Zvolánek | 345 | 340 | ||||||||||
Jorika Kejnovská | 261 | 280 | 128 | |||||||||
Jakub Broža | 105 | 103 | 135 | |||||||||
Ondra Váha | 280 | 310 | 195 | 490 | ||||||||
Barbora Toufarová | 280 | |||||||||||
Karolína Kadlecová | 170 | |||||||||||
Tomáš Pokorný | 330 | |||||||||||
Dominik Chadim | 310 | |||||||||||
Kateřina Dvořáková | 350 | |||||||||||
Theresia Polcarová | 290 | 300 | ||||||||||
Ondra Fisher | 105 | |||||||||||
Jakub Kümmel | 165 | |||||||||||
Lucie Sedláková | 105 | |||||||||||
Anežka Šimonová | 220 | |||||||||||
Barbora Fisher | 220 | |||||||||||
Míša Srbová | 270 | |||||||||||
Matyáš M. | 390 | |||||||||||
Lukáš Sedlák | 440 | |||||||||||
Dan Vopálensky | 520 | |||||||||||
MOŽNOSTI BOULDER GAMES
Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala