Badec Stellinčin košíček - soutěž útěchy (2016) statistiky
Hráč | Z | V | R | P | S | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Málek Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | 3 | |
Kocmánek Daniel | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5:2 | 2 | |
Bachr Jiří | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
Partl Ondřej | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
Hybášek Standa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | 0 | |
Kratochvíl Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | 0 | |
Vaněk Michal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | 0 | |
Říha Vlastimil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | 0 |
MOŽNOSTI SOUTĚŽE
Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala