Profil hráče
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined offset: 1
Filename: libraries/Players.php
Line Number: 301
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined offset: 1
Filename: libraries/Players.php
Line Number: 319
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined offset: 1
Filename: libraries/Players.php
Line Number: 320
![]() |
Kratochvíl Jan
|
||||
|
Badec
Sezóna / kolo | Soutěž | Umístění | Z | V | P |
---|---|---|---|---|---|
říjen 2020 | 3. liga | 2. | 0 | 0 | 0 |
březen 2020 | 3. liga | 2. | 0 | 0 | 0 |
únor 2020 | 4. liga | 1. | 4 | 2 | 2 |
leden 2020 | 5. liga | 1. | 4 | 3 | 1 |
prosinec 2019 | 4. liga | 3. | 3 | 1 | 2 |
listopad 2019 | 3. liga | 5. | 1 | 0 | 1 |
říjen 2019 | 4. liga | 1. | 4 | 4 | 0 |
duben 2019 | 4. liga | 4. | 3 | 0 | 3 |
březen 2019 | 4. liga | 3. | 1 | 1 | 0 |
únor 2019 | 5. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |
leden 2019 | 4. liga | 5. | 4 | 0 | 4 |
prosinec 2018 | 5. liga | 1. | 2 | 2 | 0 |
listopad 2018 | 4. liga | 4. | 4 | 1 | 3 |
říjen 2018 | 4. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
duben 2018 | 4. liga | 3. | 1 | 0 | 1 |
březen 2018 | 5. liga | 2. | 4 | 3 | 1 |
únor 2018 | 4. liga | 4. | 4 | 2 | 2 |
leden 2018 | 5. liga | 2. | 3 | 2 | 1 |
prosinec 2017 | 5. liga | 3. | 3 | 1 | 2 |
listopad 2017 | 5. liga | 3. | 3 | 2 | 1 |
říjen 2017 | 6. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |
duben 2017 | 5. liga | 4. | 4 | 2 | 2 |
březen 2017 | 6. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |
leden 2017 | 4. liga | 5. | 2 | 0 | 2 |
prosinec 2016 | 5. liga | 3. | 1 | 1 | 0 |
listopad 2016 | 6B. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |
říjen 2016 | 6. liga | 4. | 4 | 1 | 3 |
duben 2016 | 6. liga | 3. | 3 | 1 | 2 |
březen 2016 | 5. liga | 6. | 0 | 0 | 0 |
únor 2016 | 6. liga | 1. | 5 | 5 | 0 |
leden 2016 | 6. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
2016 | Stellinčin košíček - soutěž útěchy | 6. | 1 | 0 | 1 |
2016 | Stellinčin košíček - sk. B | 3. | 3 | 1 | 2 |
prosinec 2015 | 5. liga | 4. | 4 | 2 | 2 |
listopad 2015 | 5.liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
říjen 2015 | 4. liga | 4. | 4 | 1 | 3 |
duben 2015 | 4. liga | 4. | 3 | 0 | 3 |
březen 2015 | 5A. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |
únor 2015 | 5. liga | 2. | 5 | 4 | 1 |
leden 2015 | 4. liga | 5. | 4 | 1 | 3 |
prosinec 2014 | 4. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
2015 | Stellinčin košíček - PLAY OFF | 14. | 1 | 0 | 1 |
2015 | Stellinčin košíček - sk. C | 3. | 3 | 1 | 2 |
listopad 2014 | 5. liga | 2. | 4 | 2 | 2 |
říjen 2014 | 5A. liga | 4. | 5 | 2 | 3 |
duben 2014 | 5. liga mužů | 3. | 3 | 1 | 2 |
březen 2014 | 5. liga mužů | 6. | 5 | 0 | 5 |
únor 2014 | 4. liga mužů | 6. | 5 | 0 | 5 |
Squash
Sezóna / kolo | Soutěž | Umístění | Z | V | P |
---|---|---|---|---|---|
květen 2013 | 1. liga | 4. | 3 | 0 | 2 |
duben 2013 | 2. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |


Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 657 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |











