Tenis Měřín Open (2016) statistiky
Hráč | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dohnal Jiří | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 3 | |
Bradáč Karel ml. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | |
Michlíček David | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | |
Klusáček Patrik | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 1 | |
Bradáč Karel st. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 1 | |
Kožený Ladislav | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 1 | |
Urban Karel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 1 | |
Bílek Tomáš | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 1 | |
Žejšek Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
Báňa Josef | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
Málek Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
Nováček Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
MOŽNOSTI SOUTĚŽE
Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala