Profil hráče
|
Bílek Tomáš
|
||||
| |||||
Badec
| Sezóna / kolo | Soutěž | Umístění | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| říjen 2020 | 1. liga | 1. | 0 | 0 | 0 |
| březen 2020 | 1. liga | 1. | 1 | 1 | 0 |
| únor 2020 | 1. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
| leden 2020 | 1. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
| prosinec 2019 | 1. liga | 2. | 3 | 2 | 1 |
| listopad 2019 | 1. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
| říjen 2019 | 1. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
| duben 2019 | 1. liga | 3. | 4 | 1 | 3 |
| březen 2019 | 1. liga | 1. | 4 | 4 | 0 |
| únor 2019 | 1. liga | 2. | 4 | 3 | 1 |
| leden 2019 | 1. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
| prosinec 2018 | 1. liga | 3. | 3 | 0 | 3 |
| listopad 2018 | 1. liga | 1. | 3 | 2 | 1 |
| říjen 2018 | 1. liga | 1. | 4 | 4 | 0 |
| duben 2018 | 1. liga | 3. | 4 | 1 | 3 |
| březen 2018 | 1. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
| únor 2018 | 1. liga | 3. | 3 | 3 | 0 |
| leden 2018 | 2. liga | 1. | 4 | 4 | 0 |
| prosinec 2017 | 1. liga | 4. | 3 | 0 | 3 |
| listopad 2017 | 1. liga | 1. | 4 | 4 | 0 |
| říjen 2017 | 1. liga | 3. | 4 | 1 | 3 |
| duben 2017 | 1. liga | 3. | 3 | 2 | 1 |
| březen 2017 | 1. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
| únor 2017 | 1. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
| leden 2017 | 1. liga | 2. | 3 | 2 | 1 |
| 2017 | Stellinčin košíček - PLAY OFF | 3. | 4 | 3 | 1 |
| 2017 | Stellinčin košíček - sk. B | 1. | 4 | 4 | 0 |
| prosinec 2016 | 1. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
| listopad 2016 | 2. liga | 2. | 4 | 2 | 2 |
| říjen 2016 | 1. liga | 4. | 4 | 2 | 2 |
| duben 2016 | 2. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |
| březen 2016 | 1. liga | 5. | 2 | 0 | 2 |
| únor 2016 | 2. liga | 2. | 4 | 2 | 2 |
| leden 2016 | 1. liga | 4. | 4 | 1 | 3 |
| 2016 | Stellinčin košíček - PLAY OFF | 5. | 2 | 1 | 1 |
| 2016 | Stellinčin košíček - sk. A | 1. | 3 | 3 | 0 |
| prosinec 2015 | 2. liga | 1. | 4 | 4 | 0 |
| listopad 2015 | 1.liga | 5. | 4 | 0 | 4 |
| říjen 2015 | 2. liga | 1. | 4 | 3 | 1 |
| duben 2015 | 1. liga | 4. | 3 | 1 | 2 |
| březen 2015 | 1. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
| únor 2015 | 1. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
| leden 2015 | 1. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |
| prosinec 2014 | 2. liga | 1. | 4 | 3 | 1 |
| 2015 | Stellinčin košíček - PLAY OFF | 1. | 4 | 4 | 0 |
| 2015 | Stellinčin košíček - sk. D | 1. | 3 | 3 | 0 |
| listopad 2014 | 1. liga | 5. | 4 | 1 | 3 |
| říjen 2014 | 1. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |
| duben 2014 | 1. liga mužů | 4. | 3 | 1 | 2 |
| březen 2014 | 1. liga mužů | 3. | 4 | 2 | 2 |
| únor 2014 | 1. liga mužů | 4. | 4 | 1 | 3 |
| 2014 | Stellinčin košíček - playoff | 1. | 3 | 3 | 0 |
| 2014 | Stellinčin košíček - sk. A | 1. | 3 | 3 | 0 |
| leden 2014 | 1. liga mužů | 3. | 4 | 2 | 2 |
| prosinec 2013 | 1. liga muži | 2. | 2 | 0 | 2 |
| listopad 2013 | 1. liga muži | 1. | 4 | 3 | 1 |
| říjen 2013 | 1. liga muži | 1. | 3 | 3 | 0 |
| červen - srpen 2013 | 1. liga muži | 2. | 1 | 0 | 1 |
| květen 2013 | Charita Open | 1. | 3 | 3 | 0 |
| duben 2013 | 1. liga | 2. | 4 | 3 | 1 |
| březen 2013 | 1. liga | 1. | 4 | 3 | 1 |
| únor 2013 | 1. liga | 2. | 4 | 3 | 1 |
Tenis
| Sezóna / kolo | Soutěž | Umístění | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Měřín Open | 4. | 3 | 2 | 1 |
| 2017 | Měřín Open | 2. | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | Měřín Open | 8. | 2 | 1 | 1 |
| 2015 | Měřín Open | 3. | 3 | 2 | 1 |
| léto 2015 | 1.liga | 1. | 0 | 0 | 0 |
| červen 2015 | 1.liga | 3. | 2 | 1 | 1 |
| 2014 | Měřín Open | 3. | 3 | 2 | 1 |
| červenec 2014 | 1. liga mužů | 2. | 2 | 1 | 1 |
| květen - červen | 1.liga mužů | 1. | 3 | 2 | 1 |
| 2013 | Měřín OPEN | 4. | 4 | 2 | 2 |
Badec
| Sezóna / kolo | Soutěž | Tým | Umístění | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | 4-hry : skupina A | Bílek T., Žejšek M. | 7. | 7 | 2 | 5 |
| 2016-2017 | Extraliga dvojic | Bílek T., Žejšek M. | 3. | 12 | 7 | 5 |
| 2015-2016 | Extraliga dvojic | Bílek T., Žejšek M. | 4. | 9 | 5 | 3 |
| Jarní turnaj ve čtyřhrách - play off | Bílek T., Žejšek M. | 6. | 1 | 0 | 1 | |
| Jarní turnaj ve čtyřhrách - sk. B | Bílek T., Žejšek M. | 3. | 5 | 3 | 2 | |
| Velikonoční turnaj Play-off SP | Bílek T., Malášková T. | 7. | 1 | 0 | 1 | |
| Velikonoční turnaj Play-off MP | Bílek T., Žejšek M. | 2. | 3 | 2 | 1 | |
| Velikonoční turnaj 2014 - sk. C | Bílek T., Malášková T. | 3. | 4 | 2 | 2 | |
| Velikonoční turnaj 2014 - sk. A | Bílek T., Žejšek M. | 1. | 4 | 4 | 0 |


Nejbližší sportovní události
| Pondělí | 10. 11. 2025 | 18:00 Pondělí 18:00 |
| Soutěžíme v | 13 sportech |
| Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
| A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
| Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
| Soutěží se zúčastnilo více jak | 661 hráčů |
| A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ
River Bowling
Charita: skup. cvičení & lez. stěna
Squash, badminton, šlapací stroje
Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty
Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec
Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ
River Bowling
Charita: skup. cvičení & lez. stěna
Squash, badminton, šlapací stroje
Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty
Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec
Házenkářská sportovní hala



