Badec Stellinčin košíček - sk. F (2015) rozlosování a výsledky
Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Kde se hrálo | |
---|---|---|---|---|---|
05/12/14 14:30 | Polák Michael | Kocmánek Daniel | 1:0 | Happy Sport | ? |
05/12/14 14:30 | Žejšek Martin | Partl Ondřej | 1:0 | Happy Sport | ? |
05/12/14 14:30 | Kocmánek Daniel | Partl Ondřej | 0:1 | Happy Sport | ? |
05/12/14 14:30 | Polák Michael | Žejšek Martin | 0:1 | Happy Sport | ? |
05/12/14 14:30 | Žejšek Martin | Kocmánek Daniel | 0:1 | Happy Sport | ? |
05/12/14 14:30 | Partl Ondřej | Polák Michael | 0:1 | Happy Sport | ? |
MOŽNOSTI SOUTĚŽE
Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala