Boulder Games leden - únor 2013
Jméno | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlaťák | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Kick-ča | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
Honza V. | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Neymar11 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Martin V. | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Bobřík | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Adam S. | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Eiffel | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Sally | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Bed | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Toman | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Kuboš | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Goethe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Míša | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Smejky | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Alka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Qsawer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Rob | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Ajulka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Emička | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Míša H. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Honza Š | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Kuba K | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Mira M | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Mara M | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Danda | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Libor | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Kuba B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Tom P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Lucka | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Vojta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Kuba KO | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Vendy | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Dáda | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Kuba PR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Petr J | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Jirka H | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Nitro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Zdenda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Hanča | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Matty | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Petr K. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Honza K. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Honzík | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Věrka | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Adélka | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Nikola | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Tina | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Honza B | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Zdeněk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
NMNM JK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
NMNM JS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Pajda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Honza | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Kuba | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Hana D | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pavel D | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kozina Tom | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Trify | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Jarek B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Marek K | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Martina K | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Martin K | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Martin J | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Dan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Pavlína K | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ríša K | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emma | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
VM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Tomálek | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Miroslava | X | X | X | X | X | X |
MOŽNOSTI BOULDER GAMES
Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala