Profil hráče
![]() |
Kraus Michal
|
||||
|
Badec
Sezóna / kolo | Soutěž | Umístění | Z | V | P |
---|---|---|---|---|---|
prosinec 2021 | 1. liga | 1. | 0 | 0 | 0 |
říjen 2020 | 1. liga | 2. | 0 | 0 | 0 |
březen 2020 | 1. liga | 4. | 0 | 0 | 0 |
únor 2020 | 2. liga | 2. | 3 | 2 | 1 |
leden 2020 | 1. liga | 4. | 3 | 1 | 2 |
prosinec 2019 | 1. liga | 3. | 4 | 1 | 3 |
listopad 2019 | 2. liga | 2. | 3 | 2 | 1 |
říjen 2019 | 2. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |
duben 2019 | 1. liga | 4. | 4 | 2 | 2 |
březen 2019 | 2. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |
únor 2019 | 1. liga | 4. | 4 | 2 | 2 |
leden 2019 | 1. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |
prosinec 2018 | 1. liga | 2. | 3 | 2 | 1 |
listopad 2018 | 1. liga | 3. | 3 | 2 | 1 |
říjen 2018 | 1. liga | 3. | 3 | 2 | 1 |
duben 2018 | 1. liga | 1. | 2 | 2 | 0 |
březen 2018 | 1. liga | 2. | 4 | 3 | 1 |
únor 2018 | 1. liga | 1. | 3 | 2 | 1 |
leden 2018 | 1. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |
prosinec 2017 | 1. liga | 1. | 4 | 3 | 1 |
listopad 2017 | 1. liga | 2. | 4 | 3 | 1 |
říjen 2017 | 1. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |
duben 2017 | 1. liga | 2. | 3 | 2 | 1 |
březen 2017 | 1. liga | 1. | 4 | 4 | 0 |
únor 2017 | 1. liga | 1. | 4 | 4 | 0 |
leden 2017 | 1. liga | 1. | 2 | 2 | 0 |
2017 | Stellinčin košíček - PLAY OFF | 4. | 4 | 2 | 2 |
2017 | Stellinčin košíček - sk. A | 1. | 4 | 4 | 0 |
prosinec 2016 | 1. liga | 2. | 4 | 3 | 1 |
listopad 2016 | 1. liga | 1. | 4 | 4 | 0 |
říjen 2016 | 1. liga | 1. | 4 | 3 | 1 |
duben 2016 | 1. liga | 1. | 4 | 4 | 0 |
březen 2016 | 1. liga | 1. | 3 | 2 | 1 |
únor 2016 | 1. liga | 1. | 4 | 3 | 1 |
leden 2016 | 1. liga | 1. | 4 | 4 | 0 |
2016 | Stellinčin košíček - PLAY OFF | 1. | 4 | 4 | 0 |
2016 | Stellinčin košíček - sk. F | 2. | 3 | 2 | 1 |
prosinec 2015 | 1. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |
listopad 2015 | 1.liga | 1. | 4 | 4 | 0 |
říjen 2015 | 1. liga | 1. | 4 | 4 | 0 |
duben 2015 | 1. liga | 2. | 4 | 2 | 2 |
březen 2015 | 1. liga | 2. | 4 | 2 | 2 |
únor 2015 | 1. liga | 1. | 4 | 3 | 1 |
leden 2015 | 2. liga | 1. | 4 | 4 | 0 |
Nohejbal
Sezóna / kolo | Soutěž | Tým | Umístění | Z | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1. liga | Nohejbal VM | 2. | 8 | 3 | 5 |


Nejbližší sportovní události
![]() | Úterý | 26. 9. 2023 | 17:00 středeční předsváteční 27.9.2023 |
Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ
River Bowling
Charita: skup. cvičení & lez. stěna
Squash, badminton, šlapací stroje
Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty
Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec
Házenkářská sportovní hala









