Profil hráče
Prudík Adam
|
|||||
|
Badec
Sezóna / kolo | Soutěž | Umístění | Z | V | P |
---|---|---|---|---|---|
duben 2018 | 2. liga | 5. | 1 | 0 | 1 |
březen 2018 | 3. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |
únor 2018 | 2. liga | 4. | 0 | 0 | 0 |
leden 2018 | 2. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
prosinec 2017 | 3. liga | 2. | 4 | 2 | 2 |
listopad 2017 | 2. liga | 4. | 2 | 0 | 2 |
říjen 2017 | 2. liga | 4. | 3 | 1 | 2 |
duben 2017 | 1. liga | 4. | 3 | 1 | 2 |
březen 2017 | 2. liga | 2. | 3 | 2 | 1 |
únor 2017 | 1. liga | 5. | 4 | 1 | 3 |
leden 2017 | 2. liga | 2. | 4 | 2 | 2 |
2017 | Stellinčin košíček - PLAY OFF | 13. | 1 | 0 | 1 |
2017 | Stellinčin košíček - sk. A | 3. | 4 | 2 | 2 |
prosinec 2016 | 3. liga | 2. | 4 | 2 | 2 |
listopad 2016 | 2. liga | 5. | 4 | 1 | 3 |
říjen 2016 | 3. liga | 2. | 4 | 3 | 1 |
duben 2016 | 2. liga | 5. | 2 | 0 | 2 |
březen 2016 | 1. liga | 4. | 2 | 0 | 2 |
únor 2016 | 2. liga | 1. | 4 | 3 | 1 |
leden 2016 | 2. liga | 3. | 3 | 1 | 2 |
2016 | Stellinčin košíček - PLAY OFF | 8. | 2 | 1 | 1 |
2016 | Stellinčin košíček - sk. D | 2. | 3 | 2 | 1 |
prosinec 2015 | 3. liga | 1. | 3 | 2 | 1 |
listopad 2015 | 4.liga | 2. | 4 | 3 | 1 |
říjen 2015 | 3. liga | 4. | 4 | 1 | 3 |
duben 2015 | 2. liga | 4. | 2 | 0 | 2 |
březen 2015 | 3. liga | 1. | 4 | 3 | 1 |
únor 2015 | 2. liga | 4. | 4 | 1 | 3 |
leden 2015 | 1. liga | 4. | 4 | 1 | 3 |
prosinec 2014 | 1. liga | 3. | 2 | 1 | 1 |
2015 | Stellinčin košíček - PLAY OFF | 5. | 2 | 1 | 1 |
2015 | Stellinčin košíček - sk. A | 1. | 3 | 3 | 0 |
listopad 2014 | 1. liga | 2. | 4 | 2 | 2 |
říjen 2014 | 1. liga | 3. | 3 | 1 | 2 |
duben 2014 | 2. liga mužů | 1. | 4 | 3 | 1 |
březen 2014 | 3. liga mužů | 3. | 4 | 2 | 2 |
únor 2014 | 4. liga mužů | 2. | 5 | 4 | 1 |
PS liga
Sezóna / kolo | Soutěž | Umístění | Z | V | P |
---|---|---|---|---|---|
březen 2020 | 2. NHL liga | 1. | 11 | 9 | 2 |
Badec
Sezóna / kolo | Soutěž | Tým | Umístění | Z | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Extraliga dvojic | Prudík A., Vaněk M. | 5. | 9 | 6 | 3 |
Velikonoční turnaj Play-off MP | Prudík A., Vaněk M. | 3. | 3 | 2 | 1 | |
Velikonoční turnaj 2014 - sk. B | Prudík A., Vaněk M. | 3. | 4 | 2 | 2 |
Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala