Bowlingová liga 2020 Týmové výsledky
Pořadí | Tým | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | Průměr | Body |
1 | Ja68ger | 4590 | 4866 | 4685 | 4833 | 18974 | 316.23 | 128 |
2 | Haluzáři | 4455 | 4673 | 4504 | 4534 | 18166 | 302.77 | 122 |
3 | Kalíškáři | 4513 | 4872 | 4669 | 4716 | 18770 | 312.83 | 120 |
4 | HB | 4363 | 4733 | 4602 | 4608 | 18306 | 305.10 | 114 |
5 | TEZA | 4560 | 4346 | 4338 | 4385 | 17629 | 293.82 | 100 |
6 | ACZS | 4671 | 4522 | 4410 | 4525 | 18128 | 302.13 | 99 |
7 | Zelenina | 4519 | 4164 | 4220 | 4587 | 17490 | 291.50 | 99 |
8 | Technické služby | 4397 | 4679 | 4360 | 4417 | 17853 | 297.55 | 92 |
9 | RIVER BOWLING | 4490 | 4470 | 4322 | 4452 | 17734 | 295.57 | 92 |
10 | Falco | 4108 | 4152 | 4182 | 4236 | 16678 | 277.97 | 77 |
11 | Gurmáni | 4396 | 4174 | 4358 | 4353 | 17281 | 288.02 | 76 |
12 | CZ-SIGN | 3701 | 4252 | 4054 | 3907 | 15914 | 265.23 | 52 |
13 | Hexenšus | 4102 | 3997 | 4004 | 4085 | 16188 | 269.80 | 40 |
14 | BBC | 3618 | 2957 | 3797 | 3127 | 13499 | 249.98 | 39 |
IV. kolo:
1.den | 2.den | 3.den | 4.den | Součet | ||
HB | 1239 | 1141 | 1301 | 927 | 4608 | |
Zelenina | 1139 | 1256 | 1287 | 898 | 4580 | |
Teza | 1145 | 1203 | 1149 | 895 | 4392 | |
Falco | 1068 | 1184 | 1054 | 930 | 4236 | |
TS | 1132 | 1073 | 1287 | 925 | 4417 | |
BBC | 1152 | 1058 | 917 | 0 | 3127 | |
RIVER BOWLING | 1237 | 1210 | 1092 | 913 | 4452 | |
SIGN | 1138 | 999 | 1041 | 729 | 3907 | |
Kalíškáři | 1203 | 1331 | 1272 | 910 | 4716 | |
Jager | 1340 | 1298 | 1262 | 933 | 4833 | |
Gurmáni | 1118 | 1134 | 1181 | 920 | 4353 | |
AC-ZC | 1051 | 1092 | 1320 | 953 | 4416 | |
Hexenšus | 1068 | 1057 | 1152 | 808 | 4085 | |
Haluzáři | 1273 | 1195 | 1198 | 868 | 4534 |
III. kolo:
1.den | 2.den | 3.den | 4.den | Součet | ||
HB | 1227 | 1205 | 1232 | 941 | 4605 | |
Zelenina | 1066 | 1156 | 1189 | 834 | 4245 | |
Teza | 1064 | 1123 | 1223 | 903 | 4313 | |
Falco | 1113 | 1087 | 1068 | 914 | 4182 | |
TS | 1173 | 1182 | 1151 | 854 | 4360 | |
BBC | 928 | 986 | 953 | 925 | 3792 | |
RIVER BOWLING | 1125 | 1336 | 1079 | 781 | 4321 | |
SIGN | 1135 | 1013 | 1108 | 798 | 4054 | |
Kalíškáři | 1312 | 1191 | 1251 | 915 | 4669 | |
Jager | 1229 | 1262 | 1218 | 976 | 4685 | |
Gurmáni | 1195 | 1190 | 1101 | 872 | 4358 | |
AC-ZC | 1137 | 1247 | 1170 | 856 | 4410 | |
Hexenšus | 1070 | 1056 | 1081 | 777 | 3984 | |
Haluzáři | 1178 | 1294 | 1152 | 880 | 4504 |
II. kolo:
1.den | 2.den | 3.den | 4.den | Součet | ||
HB | 1304 | 1330 | 1220 | 879 | 4733 | |
Zelenina | 1110 | 1133 | 1091 | 837 | 4171 | |
Teza | 1302 | 1082 | 1030 | 926 | 4340 | |
Falco | 1062 | 1132 | 1144 | 814 | 4152 | |
TS | 1230 | 1247 | 1170 | 943 | 4590 | |
BBC | 1020 | 1048 | 889 | 0 | 2957 | |
RIVER BOWLING | 1186 | 1208 | 1159 | 915 | 4468 | |
SIGN | 1197 | 1134 | 1116 | 805 | 4252 | |
Kalíškáři | 1321 | 1332 | 1263 | 956 | 4872 | |
Jager | 1339 | 1227 | 1336 | 954 | 4856 | |
Gurmáni | 1127 | 1105 | 1174 | 769 | 4175 | |
AC-ZC | 1187 | 1170 | 1264 | 901 | 4522 | |
Hexenšus | 1129 | 976 | 1032 | 850 | 3987 | |
Haluzáři | 1185 | 1332 | 1231 | 925 | 4673 |
I. kolo:
1.den | 2.den | 3.den | 4.den | Součet | ||
HB | 1178 | 1081 | 1229 | 875 | 4363 | |
Zelenina | 1178 | 1254 | 1243 | 846 | 4521 | |
Teza | 1192 | 1202 | 1254 | 910 | 4558 | |
Falco | 1126 | 1025 | 1042 | 915 | 4108 | |
TS | 1170 | 1196 | 1193 | 838 | 4397 | |
BBC | 1010 | 1021 | 898 | 689 | 3618 | |
RIVER BOWLING | 1203 | 1186 | 1195 | 906 | 4490 | |
CZ-SIGN | 965 | 937 | 1029 | 770 | 3701 | |
Kalíškáři | 1149 | 1245 | 1147 | 972 | 4513 | |
Jager | 1275 | 1241 | 1168 | 906 | 4590 | |
Gurmáni | 1126 | 1187 | 1206 | 877 | 4396 | |
AC-ZC | 1194 | 1270 | 1349 | 858 | 4671 | |
Hexenšus | 1049 | 1047 | 1176 | 830 | 4102 | |
Haluzáři | 1114 | 1167 | 1286 | 888 | 4455 |
Bowlingová liga 2020
Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala