Profil hráče
|
Večeřa Vítězslav
|
||||
| |||||
Badec
| Sezóna / kolo | Soutěž | Umístění | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| březen 2014 | 3. liga mužů | 5. | 4 | 0 | 4 |
| únor 2014 | 3. liga mužů | 3. | 3 | 1 | 2 |
| leden 2014 | 3. liga mužů | 5. | 4 | 0 | 4 |
Hokejbal
| Sezóna / kolo | Soutěž | Tým | Umístění | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Play-off | HBT Drabaři | 4. | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Základní část | HBT Drabaři | 5. | 4 | 1 | 3 |
| 2013 | Play-off | HBT Drabaři | 6. | 1 | 0 | 1 |
| 2013 | Základní část | HBT Drabaři | 6. | 5 | 0 | 5 |


| Soutěžíme v | 13 sportech |
| Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
| A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
| Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
| Soutěží se zúčastnilo více jak | 661 hráčů |
| A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ
River Bowling
Charita: skup. cvičení & lez. stěna
Squash, badminton, šlapací stroje
Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty
Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec
Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ
River Bowling
Charita: skup. cvičení & lez. stěna
Squash, badminton, šlapací stroje
Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty
Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec
Házenkářská sportovní hala



