Profil hráče
|
Rous Petr ml.
|
||||
| |||||
Badec
| Sezóna / kolo | Soutěž | Umístění | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| říjen 2020 | 2. liga | 1. | 0 | 0 | 0 |
| březen 2020 | 2. liga | 3. | 0 | 0 | 0 |
| únor 2020 | 1. liga | 5. | 3 | 0 | 3 |
| leden 2020 | 2. liga | 1. | 4 | 4 | 0 |
| prosinec 2019 | 1. liga | 4. | 2 | 0 | 2 |
| listopad 2019 | 1. liga | 2. | 4 | 3 | 1 |
| říjen 2019 | 1. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |
| duben 2019 | 1. liga | 2. | 4 | 3 | 1 |
| březen 2019 | 1. liga | 2. | 4 | 3 | 1 |
| únor 2019 | 1. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
| leden 2019 | 2. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |
| prosinec 2018 | 1. liga | 4. | 3 | 2 | 1 |
| listopad 2018 | 2. liga | 1. | 4 | 4 | 0 |
| říjen 2018 | 3. liga | 1. | 3 | 3 | 0 |
| duben 2016 | 4. liga | 4. | 3 | 2 | 1 |
| březen 2016 | 3. liga | 5. | 3 | 0 | 3 |
| únor 2016 | 3. liga | 3. | 4 | 2 | 2 |
| 2015 | Stellinčin košíček - PLAY OFF | 3. | 4 | 3 | 1 |
| 2015 | Stellinčin košíček - sk. E | 1. | 3 | 3 | 0 |
Hokejbal
| Sezóna / kolo | Soutěž | Tým | Umístění | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Play-off | HBT Drabaři | 4. | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Základní část | HBT Drabaři | 5. | 4 | 1 | 3 |
| 2013 | Play-off | HBT Drabaři | 6. | 1 | 0 | 1 |
| 2013 | Základní část | HBT Drabaři | 6. | 5 | 0 | 5 |


| Soutěžíme v | 13 sportech |
| Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
| A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
| Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
| Soutěží se zúčastnilo více jak | 661 hráčů |
| A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ
River Bowling
Charita: skup. cvičení & lez. stěna
Squash, badminton, šlapací stroje
Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty
Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec
Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ
River Bowling
Charita: skup. cvičení & lez. stěna
Squash, badminton, šlapací stroje
Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty
Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec
Házenkářská sportovní hala



