Bowlingová liga 2020 Týmové výsledky
Pořadí | Tým | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | Průměr | Body |
1 | Ja68ger | 5061 | 4757 | 4659 | 4886 | 19363 | 322.72 | 131 |
2 | Kalíškáři | 4675 | 4568 | 4835 | 4654 | 18732 | 312.20 | 122 |
3 | RIVER BOWLING | 4728 | 4520 | 4369 | 4669 | 18286 | 304.77 | 118 |
4 | Haluzáři | 4519 | 4448 | 4459 | 4701 | 18127 | 302.12 | 110 |
5 | Zelenina | 4566 | 4595 | 4450 | 4272 | 17883 | 298.05 | 109 |
6 | HB | 4759 | 4555 | 4325 | 4322 | 17961 | 299.35 | 102 |
7 | TEZA | 4145 | 4277 | 4309 | 4389 | 17120 | 285.33 | 99 |
8 | Technické služby | 4336 | 4395 | 4416 | 4459 | 17606 | 293.43 | 96 |
9 | ACZS | 4511 | 4435 | 4362 | 4192 | 17500 | 291.67 | 87 |
10 | Falco | 4103 | 4358 | 4123 | 4339 | 16923 | 282.05 | 85 |
11 | Gurmáni | 4213 | 4283 | 4003 | 4131 | 16630 | 277.17 | 70 |
12 | Loosers team | 3786 | 4007 | 3807 | 3810 | 15410 | 256.83 | 47 |
13 | Korýtkoboyz | 3924 | 3554 | 3759 | 3617 | 14854 | 247.57 | 33 |
14 | CZ-SIGN | 3869 | 2728 | 2903 | 2575 | 12075 | 251.56 | 31 |
IV. kolo:
1.den | 2.den | 3.den | 4.den | Součet | ||
HB | 879 | 1205 | 1162 | 809 | 4055 | |
Zelenina | 1045 | 1231 | 1208 | 787 | 4271 | |
Teza | 1177 | 1193 | 1163 | 857 | 4390 | |
Falco | 1242 | 1230 | 1056 | 811 | 4339 | |
TS | 1163 | 1187 | 1223 | 886 | 4459 | |
Korýtkoteam | 986 | 1033 | 925 | 673 | 3617 | |
RIVER BOWLING | 1210 | 1250 | 1298 | 911 | 4669 | |
SIGN | 0 | 889 | 924 | 762 | 2575 | |
Kalíškáři | 1265 | 1220 | 1204 | 969 | 4658 | |
Jager | 1289 | 1333 | 1330 | 934 | 4886 | |
Gurmáni | 1102 | 1094 | 1115 | 820 | 4131 | |
AC-ZC | 1149 | 1185 | 960 | 898 | 4192 | |
Loosers team | 954 | 1059 | 1014 | 783 | 3810 | |
Haluzáři | 1208 | 1275 | 1294 | 924 | 4701 |
III. kolo:
1.den | 2.den | 3.den | 4.den | Součet | ||
HB | 1147 | 1184 | 1133 | 861 | 4325 | |
Zelenina | 1172 | 1158 | 1257 | 875 | 4462 | |
Teza | 1194 | 1155 | 1160 | 830 | 4339 | |
Falco | 1017 | 1128 | 972 | 1006 | 4123 | |
TS | 1182 | 1263 | 1170 | 801 | 4416 | |
Korýtkoteam | 906 | 1096 | 1068 | 689 | 3759 | |
RIVER BOWLING | 1110 | 1155 | 1167 | 937 | 4369 | |
SIGN | 997 | 0 | 1062 | 834 | 2893 | |
Kalíškáři | 1388 | 1216 | 1250 | 981 | 4835 | |
Jager | 1303 | 1212 | 1138 | 1006 | 4659 | |
Gurmáni | 1011 | 1141 | 1041 | 814 | 4007 | |
AC-ZC | 1180 | 1160 | 1163 | 737 | 4240 | |
Loosers team | 1055 | 1016 | 972 | 765 | 3808 | |
Haluzáři | 1162 | 1214 | 1245 | 843 | 4464 |
II. kolo:
1.den | 2.den | 3.den | 4.den | Součet | ||
HB | 1222 | 1230 | 1187 | 917 | 4556 | |
Zelenina | 1184 | 1289 | 1256 | 872 | 4601 | |
Teza | 1093 | 1178 | 1180 | 820 | 4271 | |
Falco | 1084 | 1113 | 1274 | 887 | 4358 | |
TS | 1193 | 1179 | 1127 | 896 | 4395 | |
Korýtkoteam | 881 | 1032 | 884 | 757 | 3554 | |
RIVER BOWLING | 1136 | 1195 | 1231 | 958 | 4520 | |
SIGN | 966 | 991 | 0 | 771 | 2728 | |
Kalíškáři | 1208 | 1353 | 1172 | 835 | 4568 | |
Jager | 1308 | 1256 | 1304 | 889 | 4757 | |
Gurmáni | 1085 | 1191 | 1139 | 868 | 4283 | |
AC-ZC | 1200 | 1155 | 1210 | 870 | 4435 | |
Loosers team | 1126 | 995 | 1022 | 920 | 4063 | |
Haluzáři | 1238 | 1235 | 1114 | 861 | 4448 |
I. kolo:
1.den | 2.den | 3.den | 4.den | Součet | ||
HB | 1248 | 1242 | 1341 | 595 | 4426 | |
Zelenina | 1281 | 1183 | 1226 | 884 | 4574 | |
Teza | 1054 | 1108 | 1136 | 839 | 4137 | |
Falco | 1017 | 1099 | 1142 | 845 | 4103 | |
TS | 1128 | 1155 | 1187 | 866 | 4336 | |
Korýtkoteam | 1076 | 1097 | 1024 | 447 | 3644 | |
RIVER BOWLING | 1236 | 1309 | 1185 | 998 | 4728 | |
SIGN | 1063 | 1058 | 954 | 794 | 3869 | |
Kalíškáři | 1306 | 1249 | 1235 | 885 | 4675 | |
Jager | 1309 | 1347 | 1341 | 1064 | 5061 | |
Gurmáni | 1118 | 1187 | 1047 | 861 | 4213 | |
AC-ZC | 1218 | 1284 | 1098 | 911 | 4511 | |
Loosers team | 916 | 1071 | 1072 | 727 | 3786 | |
Haluzáři | 1155 | 1247 | 1182 | 935 | 4519 |
Bowlingová liga 2020
Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala