Bowlingová liga 2020
Týmové výsledky
Celkové pořadí:
Pořadí | Tým | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | Průměr | Body |
1 | Ja68ger | 4829 | 4910 | 4531 | 4682 | 18952 | 315.87 | 117 |
2 | Kalíškáři | 4632 | 4727 | 4604 | 4598 | 18561 | 309.35 | 115 |
3 | RIVER BOWLING | 4572 | 4615 | 4602 | 4536 | 18325 | 305.42 | 113 |
4 | Stavebniny | 4647 | 4818 | 4509 | 4745 | 18719 | 311.98 | 112 |
5 | HB | 4452 | 4518 | 4451 | 4537 | 17958 | 299.30 | 112 |
6 | Zelenina | 4248 | 4417 | 4432 | 4508 | 17605 | 293.42 | 111 |
7 | ACZS | 4351 | 4315 | 4411 | 4447 | 17524 | 292.07 | 96 |
8 | Technické služby | 4166 | 4430 | 4272 | 4033 | 16901 | 281.68 | 92 |
9 | A-A | 4456 | 4043 | 4389 | 4108 | 16996 | 283.27 | 91 |
10 | Chelsea | 4150 | 4339 | 4371 | 4548 | 17408 | 290.13 | 89 |
11 | Kvítko team | 4405 | 4318 | 4200 | 4182 | 17105 | 285.08 | 82 |
12 | TEZA | 4230 | 4521 | 4291 | 4212 | 17254 | 287.57 | 81 |
13 | Haluzáři | 4234 | 4490 | 4289 | 4185 | 17198 | 286.63 | 81 |
14 | Falco | 4172 | 4186 | 4401 | 4115 | 16874 | 281.23 | 75 |
15 | Gurmáni | 3512 | 4141 | 4212 | 4229 | 16094 | 282.35 | 73 |
16 | Loosers team | 3508 | 3751 | 3770 | 3890 | 14919 | 248.65 | 30 |
IV. kolo:
1.den | 2.den | 3.den | 4.den | Součet | ||
HB | 1181 | 1145 | 1279 | 932 | 4537 | |
Zelenina | 1260 | 1168 | 1264 | 882 | 4574 | |
Teza | 1105 | 1194 | 1025 | 822 | 4146 | |
Falco | 1094 | 1167 | 1072 | 782 | 4115 | |
TS | 1079 | 1021 | 1144 | 789 | 4033 | |
Kvítko | 1130 | 1210 | 1095 | 747 | 4182 | |
Chelsea | 1225 | 1163 | 1222 | 938 | 4548 | |
RIVER BOWLING | 1143 | 1233 | 1225 | 935 | 4536 | |
Stavebniny | 1258 | 1299 | 1260 | 960 | 4777 | |
A-A | 972 | 1100 | 1158 | 875 | 4105 | |
Kalíškáři | 1231 | 1187 | 1188 | 992 | 4598 | |
Jager | 1193 | 1279 | 1265 | 935 | 4672 | |
Gurmáni | 1127 | 1125 | 1162 | 815 | 4229 | |
AC-ZC | 1168 | 1219 | 1201 | 849 | 4437 | |
Loosers team | 1060 | 1041 | 989 | 800 | 3890 | |
Haluzáři | 1182 | 1150 | 1100 | 747 | 4179 |
III. kolo:
1.den | 2.den | 3.den | 4.den | Součet | ||
HB | 1226 | 1104 | 1241 | 880 | 4451 | |
Zelenina | 1216 | 1183 | 1176 | 860 | 4435 | |
Teza | 1081 | 1091 | 1153 | 963 | 4288 | |
Falco | 1288 | 1170 | 1071 | 872 | 4401 | |
TS | 1161 | 1084 | 1185 | 842 | 4272 | |
Kvítko | 998 | 1190 | 1105 | 823 | 4116 | |
Chelsea | 1057 | 1199 | 1160 | 955 | 4371 | |
RIVER BOWLING | 1267 | 1164 | 1281 | 890 | 4602 | |
Stavebniny | 1212 | 1219 | 1107 | 971 | 4509 | |
A-A | 1168 | 1169 | 1189 | 863 | 4389 | |
Kalíškáři | 1258 | 1277 | 1153 | 916 | 4604 | |
Jager | 1272 | 1185 | 1129 | 945 | 4531 | |
Gurmáni | 1153 | 1108 | 1130 | 823 | 4214 | |
AC-ZC | 1249 | 1061 | 1164 | 937 | 4411 | |
Loosers team | 1046 | 1009 | 974 | 741 | 3770 | |
Haluzáři | 1240 | 1164 | 1081 | 808 | 4293 |
II. kolo:
1.den | 2.den | 3.den | 4.den | Součet | ||
HB | 1139 | 1242 | 1160 | 977 | 4518 | |
Zelenina | 1121 | 1179 | 1253 | 924 | 4477 | |
Teza | 1290 | 1193 | 1121 | 857 | 4461 | |
Falco | 1083 | 1111 | 1115 | 878 | 4187 | |
TS | 1238 | 1204 | 1073 | 905 | 4420 | |
Kvítko | 1230 | 1170 | 1063 | 845 | 4308 | |
Chelsea | 1113 | 1171 | 1230 | 825 | 4339 | |
RIVER BOWLING | 1163 | 1297 | 1191 | 964 | 4615 | |
Stavebniny | 1235 | 1304 | 1355 | 924 | 4818 | |
A-A | 1050 | 988 | 1126 | 879 | 4043 | |
Kalíškáři | 1283 | 1346 | 1176 | 922 | 4727 | |
Jager | 1315 | 1294 | 1369 | 932 | 4910 | |
Gurmáni | 1012 | 1204 | 1089 | 836 | 4141 | |
AC-ZC | 1140 | 1125 | 1128 | 902 | 4295 | |
Loosers team | 1004 | 980 | 1045 | 732 | 3761 | |
Haluzáři | 1239 | 1275 | 1160 | 816 | 4490 |
I. kolo:
1.den | 2.den | 3.den | 4.den | Součet | ||
HB | 1136 | 1163 | 1252 | 901 | 4452 | |
Zelenina | 1176 | 1141 | 969 | 818 | 4104 | |
Teza | 1154 | 1155 | 1129 | 848 | 4286 | |
Falco | 1090 | 1119 | 1124 | 839 | 4172 | |
TS | 1088 | 1081 | 1158 | 839 | 4166 | |
Kvítko | 1149 | 1219 | 1229 | 808 | 4405 | |
Chelsea | 1031 | 1083 | 1033 | 866 | 4013 | |
RIVER BOWLING | 1207 | 1195 | 1255 | 915 | 4572 | |
Stavebniny | 1317 | 1188 | 1214 | 928 | 4647 | |
A-A | 1223 | 1132 | 1213 | 888 | 4456 | |
Kalíškáři | 1150 | 1209 | 1247 | 1026 | 4632 | |
Jager | 1238 | 1236 | 1313 | 1042 | 4829 | |
Gurmáni | 1248 | 1153 | 1111 | 0 | 3512 | |
AC-ZC | 1094 | 1194 | 1206 | 867 | 4361 | |
Loosers team | 903 | 1018 | 867 | 720 | 3508 | |
Haluzáři | 1131 | 1141 | 1098 | 864 | 4234 |
Bowlingová liga 2020


Soutěžíme v | 13 sportech |
Rozehráno bylo již více jak | 548 lig / soutěží |
A to ve více jak | 175 kolech / sezónách |
Bylo odehráno celkem | 4670 zápasů |
Soutěží se zúčastnilo více jak | 659 hráčů |
A v týmových soutěžích | 165 týmů |
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:
Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ
River Bowling
Charita: skup. cvičení & lez. stěna
Squash, badminton, šlapací stroje
Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty
Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec
Házenkářská sportovní hala









